機械名稱メーカー名 | メーカー名 | 型式 | 臺數 | |
---|---|---|---|---|
複合加工機 (同時5軸加工対応?12inchチャック) | 最大加工徑 φ500mm | オークマ | MULTUS B300II | 1 |
最大加工長さ 720mm | ||||
Y軸移動量 160mm(±80mm) | ||||
B軸割出し角度 ?。?30°~195°) | ||||
複合加工機 (同時5軸加工対応?12inchチャック) | 最大加工徑 φ500mm | 森精機製作所 | スーパーハイセル300 | 1 |
最大加工長さ 720mm | ||||
Y軸移動量 210mm(±105mm) | ||||
B軸割出し角度 ?。?15°~195°) | ||||
複合加工機 (同時4軸加工対応) | 最大加工徑 φ240mm | アマダマシンツール | A-18S | 1 |
最大加工長さ 245mm | ||||
X軸移動量 180mm | ||||
Y軸移動量 100mm | ||||
Z軸移動量 350mm | ||||
マシニングセンタ (同時5軸加工対応) | 最大移動量 | エグロ | PLANET CENTER E-32V | 1 |
X軸 300mm | ||||
Y軸 200mm | ||||
Z軸 220mm | ||||
A軸 0°~-95° | ||||
C軸 ±360° | ||||
マシニングセンタ | テーブル最大移動量 | ブラザー工業 | タッピングセンター TC-S2B-O |
2 |
X軸 700mm | ||||
Y軸 360mm | ||||
Z軸 270mm | ||||
マシニングセンタ#2 (丸軸ハンドル付き) |
テーブル最大移動量 | 靜岡鐵工所 | B-7VG | 1 |
X軸 710mm | ||||
Y軸 510mm | ||||
Z軸 510mm | ||||
NCフライス盤#2 | テーブル最大移動量 | 靜岡鐵工所 | VHR-AP | 1 |
X軸 700mm | ||||
Y軸 320mm | ||||
Z軸 400mm | ||||
立橫複合型NCフライス盤#2 | テーブル最大移動量 | 靜岡鐵工所 | VHR-GP | 2 |
X軸 700mm | ||||
Y軸 300mm | ||||
Z軸 400mm | ||||
高速旋盤 6尺 (デジタルカウンター付) |
ベッド上の振り | テクノワシノ | LE-19K | 3 |
φ470mm | ||||
カスタム旋盤 (汎用+NC) | ベッド上の振り | テクノワシノ | C3-D | 1 |
φ550mm | ||||
CNC旋盤 | 最大加工徑 φ460mm | 瀧澤鐵工所 | TCN-3500 | 1 |
最大加工長さ 1,010mm | ||||
CNC旋盤 | 最大加工徑て φ240mm | 瀧澤鐵工所 | TC-2MⅡ | 1 |
最大加工長さ 300mm | ||||
CNC旋盤 | 最大加工徑て φ250mm | 瀧澤鐵工所 | TC-20 | 1 |
最大加工長さ 307mm | ||||
卓上小型旋盤 (ペンチレース) | 最大加工徑 φ20mm | 北村 | KL-16 | 1 |
超音波洗浄機 | シャープ | UT-305 | 1 | |
三次元測定器 | DEA | TESA | 1臺 | |
ブラウンアンドシャープ | マイクロハイト3D | |||
測定顕微鏡 (畫像ユニットシステム付き) |
ミツトヨ | MF-B3017D+10D | 1式 | |
測定投影機 (スクリーン φ300 簡易デジタル付) |
トプコン | PP-30E | 1式 | |
グラナイトコンパレータスタンド | 有効移動範囲(0~275㎜) | Mitutoyo | BSG-30HX | 1 |
表面粗さ測定機 | Mitutoyo | SJ-310(0.75mNタイプ) | 1 | |
表面粗さ測定機 | 東京精密 | SURFCOM FLEX(-50A) | 1 | |
インクジェットプロッタ (A1対応カラー) |
キヤノン | imagePROGRAF iPF605L | 1式 | |
CADソフト (2次元) | オートデスク | Auto CAD LT | 2 | |
CADソフト (3次元) | Solidworks Japan | Solidworks | 5 | |
CAEソフト (構造解析) | Solidworks Japan | Solidworks Cosmos | 1 | |
CAEソフト (機構解析) | Solidworks Japan | Solidworks Motion | 1 | |
CAD/CAMシステム (3次元) | data design | SURF CAM(5軸対応) | 1 | |
CAD/CAMソフト | 浜松合同 | ナスカ | 2 | |
デジタルオシロスコープ 帯域:200MHz 4ch獨立 |
日本テクトロニクス | TPS2024 | 1 | |
デジタルマルチメーター 0.03%基本確度 靜電容量測定機能 |
三和電気計測器 | PC5000 | 1 | |
定電圧電流電源 最大60V 6A |
ケンウッドTMI | PS60-6 | 1 |
備考 ◎フライス盤、旋盤の性能及び仕様はメーカーカタログによるものです。
◎NCフライス盤(靜岡鐵工所)については、ラム前後移動可能なため、外徑寸法650mm×1200mmまで加工可能です。